Przejdź do strony: Makieta
Lista mieszkań: 24 / 70

Powierzchnia: | 64,61 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.1
568 500 zł
Wolne
Powierzchnia: | 48,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.2
432 000 zł
Wolne
Powierzchnia: | 48,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.3
432 200 zł
Wolne
Powierzchnia: | 51,34 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.5

Powierzchnia: | 64,61 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.6
572 100 zł
Wolne
Powierzchnia: | 48,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.7
439 400 zł
Wolne
Powierzchnia: | 52,57 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.11
472 200 zł
Wolne
Powierzchnia: | 48,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.13
444 200 zł
Wolne
Powierzchnia: | 55,93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.14
511 700 zł
Wolne
Powierzchnia: | 51,34 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.15
470 500 zł
Wolne
Powierzchnia: | 54,82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.1
489 500 zł
Wolne
Powierzchnia: | 43,96 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.2
388 500 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 43,96 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.3
388 600 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 34,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.4
314 900 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 56,15 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.6
498 300 zł
Wolne
Powierzchnia: | 65,15 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.7
568 100 zł
Wolne
Powierzchnia: | 43,95 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.8
384 100 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 43,95 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.9
384 100 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 34,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.10
313 100 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 43,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.14
375 400 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 43,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.15
375 800 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 34,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.16
307 500 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 48,21 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.17
412 600 zł
Wolne
Powierzchnia: | 56,04 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.18