Przejdź do strony: Makieta
Lista mieszkań: 20 / 70

Powierzchnia: | 64,75 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.1

Powierzchnia: | 48,56 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.2

Powierzchnia: | 64,79 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.6

Powierzchnia: | 48,62 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.7

Powierzchnia: | 52,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.11

Powierzchnia: | 48,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.13

Powierzchnia: | 56,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.14

Powierzchnia: | 51,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.15

Powierzchnia: | 55,21 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.1

Powierzchnia: | 44,16 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.2
427 350 zł
Wolne
Powierzchnia: | 44,19 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.3
427 460 zł
Wolne
Powierzchnia: | 35,10 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.4
346 390 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 65,65 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.7

Powierzchnia: | 44,22 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.8

Powierzchnia: | 44,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.9
422 510 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 35,23 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.10

Powierzchnia: | 44,34 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.14
412 940 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 44,40 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.15
413 380 zł
Wolne
Powierzchnia: | 35,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.16

Powierzchnia: | 48,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.17